Филтърни подложки за климатизация на въздуха
TYPE 0514
| Филтърен клас | EN 779:2012 | G3 |
| Материал | Синтетика | |
| Регенеруем | Не | |
| Вид продукт | Руло | подложка |
Термично-свързана влакнеста тъкан, изработена от синтетични влакна.
Технически данни на филтъра, съгласно EN 779:2012
| Самогасящи се съгласно DIN 53 438, клас F1 | ||
| Номинален обем на въздуха | [m³/h] | 5.400 |
| Средна теглова задържаща способност за прах (Am) | [%] | 72 |
| Средна локална ефективност за задържане на прах (Em) | [%] | / |
| Първоначален спад на налягането | [Pa] | 13 |
| Препоръчителен краен спад на налягането | [Pa] | 250 |
| Максимална работна температура | [ºC] | 100 |
| Конструктивна дълбочина/дебелина | [mm] | 5 |
TYPE 2020 B ... 1525
| Филтърен клас | EN 779:2012 | G3 | G4 |
| Материал | Синтетика | ||
| Регенеруем | Да | ||
| Вид продукт | Руло | подложка |
Постепенно структурирана филтърна среда, изработена от термично свързани синтетични влакна.
Технически данни на филтъра, съгласно EN 779:2012
| Самогасящи се съгласно DIN 53 438, клас F1 | |||
| Номинален обем на въздуха | [m³/h] | 5.400 | 3600 |
| Средна теглова задържаща способност за прах (Am) | [%] | 88,10 | 91,80 |
| Средна локална ефективност за задържане на прах (Em) | [%] | / | / |
| Първоначален спад на налягането | [Pa] | 35 | 46 |
| Препоръчителен краен спад на налягането | [Pa] | 250 | 250 |
| Максимална работна температура | [ºC] | 100 | 100 |
| Конструктивна дълбочина/дебелина | [mm] | 20 | 12 |
TYPE 2040 ..... 2025 M
| Филтърен клас | EN 779:2012 | G4 | G5 |
| Материал | Синтетика | ||
| Регенеруем | Не | ||
| Вид продукт | Руло | подложка |
Среда, изградена от множество слоеве синтетични влакна с различна тънкост, които са термично свързани и ламинирани. Подреждането води до постепенното задържане на праха в зависимост от големината на частиците по цялата дълбочина на конструкцията.
Технически данни на филтъра, съгласно EN 779:2012
| Самогасящи се съгласно DIN 53 438, клас F1 | |||
| Номинален обем на въздуха | [m³/h] | 2.520 | 2.520 |
| Средна теглова задържаща способност за прах (Am) | [%] | 94 | 97,80 |
| Средна локална ефективност за задържане на прах (Em) | [%] | / | 53,20 |
| Първоначален спад на налягането | [Pa] | 60 | 38 |
| Препоръчителен краен спад на налягането | [Pa] | 250 | 450 |
| Максимална работна температура | [ºC] | 100 | 100 |
| Конструктивна дълбочина/дебелина | [mm] | 20 | 12 |





