Филтърни торбички (джобни) за климатизация на въздуха
Филтърни торбички (КЛАС: G3, G4 И M5)
| Филтърен клас | EN 779:2012 | G3 | G4 | G5 |
| Материал | Синтетика | |||
| Регенеруем | Не | |||
| Вид продукт | Филтърни торбички |
Филтърни среди, изработени от синтетични влакна, които са оформени като херметични филтърни торбички, монтирани или в камера от галванизиран метал или пластмаса. Заострената конструкция дизайн гарантира, че торбичките имат висока способност за задържане на прах.
Технически данни на филтъра, съгласно EN 779:2012
| Самогасящи се съгласно DIN 53 438, клас F1 | ||||
| Номинален обем на въздуха | [m³/h] | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Средна теглова задържаща способност за прах (Am) | [%] | 88,20 | 93 | 96 |
| Средна локална ефективност за задържане на прах (Em) | [%] | / | / | 60,10 |
| Първоначален спад на налягането | [Pa] | 30 | 40 | 60 |
| Препоръчителен краен спад на налягането | [Pa] | 250 | 250 | 450 |
| Максимална работна температура | [ºC] | 100 | 100 | 100 |
| Конструктивна дълбочина | [mm] | 360 | 360 | 630 |
ФИЛТЪРНИ ТОРБИЧКИ (КЛАС: M6, F7 И F8/9)
| Филтърен клас | [vc_column][vc_column_text][c#1e73be]EN 779:2012 | G3 | G4 | G5 |
| Материал | Синтетика | |||
| Регенеруем | Не | |||
| Вид продукт | Филтърни торбички |
Филтърни среди, изработени от синтетични влакна, които са оформени като херметични филтърни торбички, монтирани или в камера от галванизиран метал или пластмаса. Заострената конструкция дизайн гарантира, че торбичките имат висока способност за задържане на прах.
Технически данни на филтъра, съгласно EN 779:2012
| Самогасящи се съгласно DIN 53 438, клас F1 | ||||
| Номинален обем на въздуха | [m³/h] | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Средна теглова задържаща способност за прах (Am) | [%] | 88,20 | 93 | 96 |
| Средна локална ефективност за задържане на прах (Em) | [%] | / | / | 60,10 |
| Първоначален спад на налягането | [Pa] | 30 | 40 | 60 |
| Препоръчителен краен спад на налягането | [Pa] | 250 | 250 | 450 |
| Максимална работна температура | [ºC] | 100 | 100 | 100 |
| Конструктивна дълбочина | [mm] | 360 | 360 | 630 |





