Рулонен филтър
Рулонен филтър
| Филтърен клас | EN 779:2012 | G3 | G4 |
| Материал | Синтетика | ||
| Регенеруем | Не | ||
| Вид продукт | Руло |
Влакнеста тъкан, изработена от синтетични и естествени влакна. Влакната са свързани по метода на производство на нетъкания текстил спунбонд и образуват твърда мрежа, устойчива на скъсване без лепило за задържане на прах.
Технически данни на филтъра, съгласно EN 779:2012
| Самогасящи се съгласно DIN 53 438, клас F1 | |||
| Номинален обем на въздуха | [m³/h] | 7.200 | 3600 |
| Средна теглова задържаща способност за прах (Am) | [%] | 85 | 90 |
| Средна локална ефективност за задържане на прах (Em) | [%] | / | |
| Първоначален спад на налягането | [Pa] | 50 | 60 |
| Препоръчителен краен спад на налягането | [Pa] | 250 | 250 |
| Максимална работна температура | [ºC] | 80 | 80 |
| Конструктивна дълбочина/дебелина | [mm] | 10 | 10 |

